Để sẵn sàng tốt nhất cho ngày vượt cạn, chị em cần khám phá trước mức giá cả sinh bé ở những bệnh viện phụ sản lớn, uy tín. Trong đó, những bệnh viện phụ sản ở tp hcm là được không ít thai phụ thân thiện nhất. Bạn đang xem: Chi phí sinh ở bệnh viện gia định
Dưới đấy là mức giá cả sinh con tại cácbệnh viện Phụ sản ở tp.hcm vừa được tổng hợp. Những mẹ bầu hãy cùng ngâm cứu và lên chiến lược tài bao gồm cho ngày sinh nở sắp đến nhé!
1. Bệnh viện tự Dũ
284 Cống Quỳnh – Phường Phạm Ngũ Lão – q.1 – TP. HCM227 Cống Quỳnh – Phường Nguyễn Cư Trinh – quận 1 – TP. HCM191 Nguyễn Thị đường minh khai – q.1 – TP. HCMChi giá tiền sinh:
Chi giá tiền sinh không bảo hiểm: khoảng chừng từ 2.000.000đ mang đến 3.000.000đ (đối cùng với sinh thường) cùng từ 3.000.000đ mang đến 5.000.000đ (đối với sinh mổ).Chi chi phí này chưa bao gồm chi chi phí nằm phòng dịch vụ thương mại (nếu mẹ bầu có đk nằm phòng dịch vụ) và chi phí tiền công (nếu có đăng ký sinh phẫu thuật dịch vụ, tiền công sinh thường dịch vụ là 1.500.000đ với tiền công sinh mổ dịch vụ là 2.500.000đ).Chi giá thành giường ở sau sinh:
Khu H (tòa nhà bao gồm phòng cấp cho cứu): 600.000đ/giường/phòng 2 sản phụKhu M (tòa nhà bắt đầu xây trên đường Cống Quỳnh): 700.000đ/giường/phòng 2 sản phụ
Khu N (tòa nhà bắt đầu xây trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai): 1.000.000đ/giường/phòng 2 sản phụ. Chống 1 mẹ là 2.000.000đ/ giường.
Mẹ đk lấy phòng khu vực nào thì nhân viên cấp dưới sẽ thu chi phí phòng tạm thời ứng trước. Tùy thuộc vào mìnhsinh thường hay sinh mổmà họ vẫn thu bao nhiêu ngày (sinh thường xuyên 3 ngày, sinh mổ 5 ngày).
Nếu có phòng trống những mẹ rất có thể đăng cam kết lấy luôn luôn nguyên chống 2 giường (1 giường mẹ nằm, 1 giường cho người nhà nằm, lại không tồn tại người lại ra vô).
Ngoài ra, sẽ có thêm giá thành siêu âm, xét nghiệm máu, thuốc, khám căn bệnh mẹ, bé bỏng và các vật tứ khác (bông băng….). Sinh thường xuyên thì nằm viện 2 – 3 ngày, chưng sĩ khám chị em và bé xíu khỏe là được về.
2. Bệnh viện Hùng Vương
Dịch vụ sinh ở bệnh viện Hùng Vương hiện có những khoa: Khoa xét nghiệm bệnh, Khoa Sanh, Khoa KHHGĐ, Sơ sinh, Hậu sanh, Khoa Hậu phẫu, khoa sinh sản bệnh, Khoa dược, Khoa cung cấp cứu hồi sức tích cực, phòng độc, thi thoảng muộn, Dinh dưỡng…
Giờ khám: từ đồ vật 2-6 là từ 6h30- 19h. Riêng đồ vật 7 và cn khám sáng từ 7h-11h, chiều tự 13h-17h.
Chi chi phí sinh:
Sinh thường : 446 nghìn (Bảo hiểm Y tế – BHYT), 1,3 triệu (Dịch vụ -DV)Sinh hút: 451 nghìn (BHYT), 2 triệu (DV)Sinh kẹp forceps: 451 nghìn (BHYT), 2 triệu (DV)Sinh hay (B): 446 nghìn (BHYT), 1,7 triệu (DV)Tổng chi phí đã bao hàm các khoản thương mại dịch vụ đi kèm:
Sinh hay (công sanh, viện phí, tiền phòng…): 4,5 triệu – 10 triệu.Sinh phẫu thuật (công sanh, viện phí, chi phí phòng…): 8,1 triệu – 15,5 triệu.Chi tổn phí mũi tiêm khiến tê bên cạnh màng cứng: 800 nghìn.
3. Bệnh viện Phụ sản Mê Kông
Điện thoại: (84-8) 38 442 986 – (84-8) 38 442 988
Khám thường: Từ máy 2-CN: trường đoản cú 7h-11h và 12h30-16hKhám bệnh ngoài giờ: Từ thiết bị 2-7: tự 17h-20h
Khám VIP: Từ thứ 2-7: từ bỏ 8h-11h và 14h-16h
Bảng giá phòng hiện nay tại:
Phòng Vip loại 2 giường tất cả phòng khách: 2 triệuPhòng Vip các loại 2 giường: 1,5 -1,6triệu
Phòng Vip một số loại 1 giường: 1,1 -1,3triệu
Phòng bự loại 2 giường: 900 nghìn
Phòng thường một số loại 2 giường: 600nghìn
Phòng thường nhiều loại 3 giường: 400nghìn
Phòng thường xuyên thì nằm tại khu cũ tôn tạo từ khách hàng sạn, các phòng sót lại ở quần thể mới.
Chi giá thành sanh theo từng phòng:
Sinh thường xuyên nằm chống 1,1triệu – 1,3triệu: thì giá chỉ 8,5triệu -9triệu (chưa bao gồm gây tê màng cứng cùng may thẩm mỹ tầng sinh môn, mỗi thứ thêm vào đó 2triệu)Sinh thường nằm phòng 1,5triệu – 1,6tr: thì giá 9,7triệu – 10triệu (chưa bao hàm 2 thương mại dịch vụ trên nhé)Sinh mổ nằm phòng 1,1triệu-1,3triệu: giá bán 16-17triệuSinh mổ nằm chống 1,5 -1,6triệu: giá chỉ 18-19triệu.

4. Bệnh viện thế giới Hạnh Phúc
Chi phí sanh bao gồm:
Chi phí bác sỹViện phí
Tiền phòng
Các dịch vụ thương mại khác theo yêu cầu (nếu có).
Sinh thường: 2 đêm
Phòng 4 giường: 17 triệuPhòng 2 giường: 19 triệu
Phòng đơn: 22 triệu
Phòng hạng sang: 25 triệu
Phòng VIP: 30 triệu
Sinh mổ: 3 đêm
Phòng 4 giường: 25 triệuPhòng 2 giường: 26 triệu
Phòng đơn: 30 triệu
Phòng hạng sang: 35 triệu
Phòng VIP: 40 triệu
Dịch vụ sanh bao hàm các dịch vụ:
Phí sanh/phòng mổVật tư y tếChi giá thành thuốc (điều trị bớt đau, dịch truyền cơ phiên bản 24h, thuốc teo bóp tử cung)3 bữa tiệc chính cùng 1 bữa tiệc phụ mỗi ngày
Chi giá tiền chích vi-ta-min K, chích đề phòng lao
Bác sỹ Sản cùng Nhi thăm khám và dịch vụ thương mại điều dưỡng chăm lo 24/24Chăm sóc dưỡng nhi (12 tiếng/ngày)Miễn phí một người thân trong gia đình ở lại so với dịch vụ sinh từ chống Standard trở lên.
5. Bệnh viện Phụ sản thế giới Sài Gòn
Chi phí tổn sinh con:
Stress – test (Theo dõi nhịp tim bầu có áp dụng thuốc): 450 nghìnGây tê xung quanh màng cứng sinh không đau: 2,5 triệu
Sinh thường: 3,5 triệu
Sinh ngôi mông: 4 triệu
Sinh tất cả can thiệp (hút, kẹp): 4,5 triệu
Sinh thông thường có vết mổ cũ: 4,5 triệu
Sinh đa thai (thai đôi, bầu ba): 5 triệu
Sinh mổ thường: 4,5-13 triệu
Sinh mổ gồm vết phẫu thuật cũ: 7-12 triệu
Sinh mổ có bệnh lý: 6-13 triệu
Tiền phòng: 800 nghìn-2 triệu/ ngày (phòng 2 giường: 1,4 triệu, chống 2 giường nhưng rộng hơn: 1.7 triệu, chống VIP: 1,95 triệu
Với túi tiền phòng và túi tiền đỡ đẻ, mổ đẻ như bên trên thì một ca sinh tại cơ sở y tế Phụ sản Quốc tế thành phố sài gòn tốn khoảng tầm từ 25-40 triệu.Đặc biệt, mẹ sinh lần 2 được bớt 10% giá chỉ phòng.

6. Khoa Phụ sản – cơ sở y tế Nhân dân Gia Định
Chi giá thành sinh: Tùy theo sản phụ sinh con lần lắp thêm mấy, sinh thường xuất xắc sinh mổ, sinh dễ hay sinh cạnh tranh mà chi phí sẽ khác nhau:
Sinh thường: 1,2 triệuSinh khó: 1,5 triệu
Sinh phẫu thuật lần 1: 2 triệu
Sanh phẫu thuật lần 2, lần 3: 2,5 triệu
Chi phí bớt đau sản khoa: khoảng tầm 600 nghìn
Chi chi phí phòng dịch vụ: tự 120-380 nghìn/ngày.

7. Bệnh viện thế giới Mỹ – AIH
Tel:028 3910 9999
CHI PHÍ SINH TRỌN GÓI (SINH THƯỜNG – thai ĐƠN):21.900.000 Đ
CHI PHÍ SINH TRỌN GÓI ( SINH MỔ LẦN 1):37.900.000 Đ
GÓI KHÁM SƠ SINH:1.038.000 Đ

Hy vọng qua bài viết này để giúp được những mẹ search chọn cho mình bệnh viện phù hợp nhất.
May
Hut
Sua
Bệnh viện dân chúng Gia Định ở tại tiên phong hàng đầu Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh. Đây được coi là một trong những Bệnh viện Đa khoa một số loại I sẽ trực ở trong Sở Y tế tại thành phố.





KHÁM BỆNH
Dịch vụ | Chi chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) |
Khám bệnh | 37.000 | 39.000 |
NGÀY THƯỜNG
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) |
Giường Hồi sức cấp cho cứu | 411.000 | 335.900 |
Giường Hồi sức lành mạnh và tích cực chống độc | 678.000 | 632.200 |
Giường sau phẫu thuật nhiều loại đặc biệt | 292.000 | 286.400 |
Giường sau phẫu thuật một số loại 1 | 266.000 | 250.200 |
Giường sau phẫu thuật loại 2 | 232.000 | 214.100 |
Giường sau phẫu thuật nhiều loại 3 | 208.000 | 183.000 |
Giường nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh | 217.000 | 199.100 |
THỦ THUẬT NGOẠI KHOA
Dịch vụ | Chi mức giá BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tầm giá theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Nắn và bó bột gãy xương cẳng chân | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Nắn cùng bó bột gãy xương cánh tay | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Thực hiện nắn trơ trẽn khớp vai | 316.000 | 310.000 | Bột liền |
Thực hiện tại nắn biệt lập khớp xương đòn | 395.000 | 386.000 | Bột liền |
Nắn với bó bột bàn chân | 231.000 | 225.000 | Bột liền |
Thực hiện cắt chỉ | 32.000 | 30.000 | Chỉ áp dụng đối với người dịch ngoại trú |
Thực hiện tại chọc hút hạch hoặc u | 108.000 | 104.000 | |
Chăm sóc da cho những người bệnh không thích hợp thuốc nặng nề (suốt quy trình điều trị) | 156.000 | 150.000 | Áp dụng với người bệnh hội bệnh Lyell, steven Johnson |
Sinh thiết domain authority hoặc niêm mạc | 124.000 | 121.000 | |
Sinh thiết hạch hoặc u | 258.000 | 249.000 | |
Mở thông bàng quang | 369.000 | 360.000 | Có gây tê tại chổ |
Thực hiện tháo dỡ bột tại cột sống, lưng, khớp háng, xương đùi, xương chậu | 62.400 | 59.400 | Chỉ áp dụng so với ngoại trú |
Tháo bột | 51.900 | 49.500 | Chỉ áp dụng so với người dịch ngoại trú |
Thay băng lốt thương hoặc vết mổ tất cả chiều nhiều năm từ 15 mang đến 30cm | 81.600 | 79.600 | |
Thay băng vết thương hoặc vết mổ tất cả chiều dài đối với bệnh nước ngoài trú | |||
Truyền tĩnh mạch | 21.000 | 20.000 | Chỉ vận dụng với bạn bệnh nước ngoài trú |
Chích rạch nọt , abces bé dại dẫn lưu | 182.000 | 173.000 | |
Tiêm bắp, dưới da, tĩnh mạch | 11.000 | 10.000 | Chỉ vận dụng với tín đồ bệnh nước ngoài trú |
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tầm giá theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện kéo xương cột sống cổ, thắt lưng, vận động | 44.100 | 50.500 |
Xoa bóp bởi tay | 40.600 | 59.500 |
Xoa bóp bởi máy | 27.200 | 50.000 |
Thực hiện kéo nắn cột sống và những khớp | 44.100 | 50.500 |
Bồn xoáy | 15.800 | 84.300 |
Giao thoa | 28.500 | 28.000 |
Bàn kéo | 45.200 | 43.800 |
Luyện tập với khối hệ thống ròng rọc | 10.800 | 9.800 |
Luyện tập cùng với ghế tập cơ tứ đầu đùi | 10.800 | 5.00 |
Hoạt hễ trị liệu hoặc ngôn từ trị liệu | 57.400 | 15.000 |
Phục hồi tính năng xương chậu của mẹ sau sinh đẻ | 31.700 | 10.000 |
Vật lý điều trị hô hấp | 29.700 | 10.000 |
Luyện tập với xe đạp tập | 10.800 | 9.800 |
Vật lý trị liệu chống ngừa những biến chứng do bất động | 29.700 | 10.000 |
THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT SẢN KHOA
Dịch vụ | Chi giá thành BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện nay chọc ối | 710.000 | 681.000 |
Thực hiện tại chọc dò túi cùng Douglas | 276.000 | 267.000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | 980.000 | 927.000 |
Đỡ đẻ thường xuyên ngôi chỏm | 697.000 | 675.000 |
Đỡ đẻ từ sinh song trở lên | 1.193.000 | 1.114.000 |
Thực hiện nay cắt vứt âm hộ 1-1 thuần | 2.736.000 | 2.677.000 |
Giảm đau trong đẻ bằng PP tạo tê quanh đó màng cứng | 0 | 1.200.000 |
Thực hiện tách nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.681.000 | 2.586.000 |
Thực hiện cắt u thành âm đạo | 2.022.000 | 1.960.000 |
Thực hiện cắt cổ tử cung trên người mắc bệnh đã mổ cắt tử cung chào bán phần con đường âm đạo phối hợp nội soi | 5.499.000 | 5.378.000 |
Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.715.000 | 2.638.000 |
Khâu tử cung do nạo thủng | 2.750.000 | 2.673.000 |
Nội luân phiên thai | 1.398.000 | 1.380.000 |
Nội soi phòng tử cung can thiệp | 4.362.000 | 4.285.000 |
Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2.804.000 | 2.746.000 |
Thực hiện tại phẫu thuật cắt tử cung con đường âm đạo | 3.685.000 | 3.564.000 |
Thực hiện nay phẫu thuật giảm lọc vệt mổ, khâu lại tử cung sau mổ mang thai | 4.554.000 | 4.480.000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt tử cung đường cửa mình có sự cung ứng của nội soi | 5.855.000 | 5.724.000 |
Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng bạn bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm đổ vỡ tạng trong tiểu khung, tan vỡ tử cung phức tạp | 9.453.000 | 9.188.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.300.000 | 2.223.000 |
Phẫu thuật rước thai lần thứ hai trở lên | 2.894.000 | 2.773.000 |
Phẫu thuật mở bụng giảm tử cung | 3.825.000 | 3.704.000 |
Phẫu thuật mở bụng giảm góc tử cung | 3.456.000 | 3.335.000 |
Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.323.000 | 3.246.000 |
Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh án phụ khoa | 2.750.000 | 2.673.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung trọn vẹn và vét hạch chậu | 6.062.000 | 5.864.000 |
Phẫu thuật mổ ruột tạo hình vòi trứng, nối lại vòi vĩnh trứng | 4.699.000 | 4.578.000 |
Phẫu thuật phẫu thuật cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.912.000 | 2.835.000 |
Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ | 6.492.000 | 6.294.000 |
Phẫu thuật treo tử cung | 2.827.000 | 2.750.000 |
Phẫu thuật nội soi treo phòng trứng | 5.494.000 | 5.370.000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | 1.263.000 | 1.237.000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 5.020.000 | 4.899.000 |
Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 9.102.000 | 8.981.000 |
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Thực hiện nay phẫu thuật cắt cụt chi | 3.711.000 | 3.640.000 | |
Phẫu thuật nuốm khớp vai | 6.902.000 | 6.703.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp háng, khớp vai, cổ chân | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao hàm lưỡi bào,lưỡi cắt, cỗ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, ốc, vít |
Phẫu thuật chế tạo hình khớp háng | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa |
Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao hàm nẹp vít, dao giảm sụn và lưỡi bào, cỗ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại |
Phẫu thuật thay toàn cục khớp háng | 5.080.000 | 4.981.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay khớp háng phân phối phần | 3.708.000 | 3.609.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật cố gắng khớp gối phân phối phần | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay tổng thể khớp gối | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật kéo dãn dài chi | 4.602.000 | 4.435.000 | Chưa bao gồm phương tiện rứa định |
Phẫu thuật có tác dụng cứng khớp | 3.607.000 | 3.508.000 | |
Phẫu thuật nội soi tái chế tác gân | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, những phương tiện núm định, bộ dây bơm nước, tay dao diện, dao giảm sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loạ |
Phẫu thuật nối gân, kéo dãn dài gân | 2.923.000 | 2.828.000 | Tính 1 gân – chưa bao hàm gân nhân tạo |
PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tầm giá theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật khâu vệt thương gan, chèn gạc thế máu | 5.204.000 | 5.038.000 | Chưa bao gồm vật liệu nỗ lực máu |
Phẫu thuật giảm túi mật | 4.467.000 | 4.335.000 | |
Phẫu thuật giảm gan | 8.022.000 | 7.757.000 | Chưa bao hàm keo sinh học, dầu dao cắt, gan khôn xiết âm, dao giảm hàn mạch, hàn mô |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3.053.000 | 2.958.000 | |
Phẫu thuật mang sỏi ống mật phức tạp | 6.730.000 | 6.948.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi cùng điện cực tán sỏi |
Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ | 4.443.000 | 4.311.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi cùng điện cực tán sỏi |
Cắt thuỳ gan trái | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Cắt gan nhỏ | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Phẫu thuật nội soi giảm túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi vá nối mật – ruột | 3.761.000 | 3.630.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi |
Mở ống mật công ty lấy sỏi đường mật, dẫn lưu con đường mật | 4.443.000 | 4.311.000 | |
Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.867.000 | 4.037.000 |
PHẪU THUẬT LÒNG NGỰC
Dịch vụ | Chi chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật giảm một thùy phổi | 8.530.000 | 8.265.000 | Bệnh lý |
Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh ngâng ngực và đai nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm xương sườn bởi viêm xương | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, form đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật tách màng phổi khám chữa ổ cặn, dầy dính màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | |
Phẫu thuật khám chữa máu đông màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật rước dị vật dụng phổi – màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật tấn công xẹp ngực khám chữa ổ cặn màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm – khâu tuyển chọn khí phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, size đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật điều trị bệnh tật mủ màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, form đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật bóc tách,cắt quăng quật hạch lao vùng nách | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật loại 2 |
Phẫu thuật bóc tách , cắt vứt hạch lao khổng lồ vùng cổ | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật các loại 2 |
Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ | 2.847.000 | 2.752.000 | Phẫu thuật loại 2 |
PHẪU THUẬT TIM HỞ
Dịch vụ | Chi tầm giá BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật bắc cầu mạch vành | 17.967.000 | 17.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, rượu cồn mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật mổ xoang phình tách động mạch, trái lọc bóc tách huyết tương, bộ dây dẫn và dung dịch bảo đảm tạng |
Phẫu thuật cắt ống hễ mạch | 12.741.000 | 12.550.000 | Chưa bao gồm mạch ngày tiết nhân tạo, hễ mạch người chủ sở hữu tạo,keo sinh học dùng trong mổ xoang phình bóc động mạch |
Phẫu thuật cắt màng tim rộng | 14.228.000 | 13.931.000 | |
Phẫu thuật nong van động mạch chủ | 7.728.000 | 7.431.000 | |
Phẫu thuật chế tác hình eo cồn mạch | 14.228.000 | 13.931.000 | Chưa bao hàm MM nhân tạo, cồn mạch người chủ sở hữu tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình bóc tách động mạch |
Phẫu thuật tim bẩm sinh khi sinh ra , sửa van tim, cố gắng van tim | 16.967.000 | 16.542.000 | |
Phẫu thuật điều trị bé đường ra thất phải 1-1 thuần (hẹp phễu thất phải, van cồn mạch phổi ) | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật sửa cục bộ bệnh nhĩ 3 buồng | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật đóng góp thông liên nhĩ | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật vá thông liên thất | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Thời gian làm việc
Bệnh viện quần chúng. # Gia Định thao tác xuyên trong cả từ thứ hai mang đến chủ nhật sản phẩm tuần với thời gian thao tác như sau:
Buổi trưa: 7h – 11h30Buổi chiều: 13h – 16h.Địa chỉ liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định hoặc ý muốn giải đáp thắc mắc, căn bệnh nhân contact với khám đa khoa theo thông tin dưới đây: