Chất lượng khám trị bệnh luôn là tiêu chí được hệ thống Y tế Thu Cúc TCI nhiệt tình hàng đầu. Sát bên đội ngũ giáo sư, chưng sĩ giỏi, các năm kinh nghiệm tay nghề thuộc các chuyên khoa không giống nhau, hệ thống trang máy y tế được đầu tư hiện đại với đồng bộ, các đại lý vật hóa học khang trang, sạch sẽ, tiện nghi. TCI còn đi đầu trong việc nâng cấp chất lượng giao hàng thông qua hệ thống hồ sơ tra cứu bệnh sử online, để lịch khám mau lẹ và tiện nghi qua khối hệ thống tổng đài 1900 55 88 92 góp tiết kiệm thời gian và công sức cho người bệnh.
Để thuận tiện trong vấn đề tra cứu tin tức về bảng giá xét nghiệm chữa bệnh tại hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, tiếp sau đây là báo giá một số thương mại & dịch vụ cơ phiên bản tại TCI.Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời gian so với ngày đăng).
STT | DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (Đơn vị: đồng) |
A. KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám cung cấp Cứu | 250,000 |
2 | Khám RHM | 150,000 |
3 | Khám TMH thường | 150,000 |
4 | Nội Soi Tai Mũi Họng | 330,000 |
5 | Khám Nội Khoa | 150,000 |
6 | Khám Nhi | 300,000 |
7 | Khám chăm Khoa Dinh dưỡng | 500,000 |
8 | Khám Mắt | 150,000 |
9 | Khám domain authority Liễu | 150,000 |
10 | Khám ngoại | 200,000 |
11 | Khám Giáo Sư | 300,000 |
12 | Khám Thai | 200,000 |
13 | Khám Phụ khoa | 300,000 |
14 | Soi Cổ Tử Cung | 300,000 |
15 | Khám Ung Bướu | 300,000 |
B. GÓI KHÁM ĐA KHOA | ||
GÓI KHÁM NHI | ||
1 | Gói thăm khám – trẻ em từ 0 cho 6 tuổi – xét nghiệm thường | 600.000 – 900.000 |
2 | Gói thăm khám – trẻ em từ 0 cho 6 tuổi – Khám sức mạnh tổng quát thời hạn – Cơ bản | 2.204.000 – 2.354.000 |
3 | Gói khám – trẻ nhỏ từ 0 cho 6 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.698.000 – 5.008.000 |
4 | Gói thăm khám – nam – trẻ nhỏ từ 0 mang đến 6 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát thời hạn – siêng sâu | 4.762.000 – 6.222.000 |
5 | Gói xét nghiệm – trẻ em từ 7 mang đến 15 tuổi – Khám chắt lọc tuyến giáp | 4.488.000 |
6 | Gói thăm khám – trẻ em từ 7 mang đến 15 tuổi – Khám sức khỏe và sàng lọc tuyến giáp | 6.256.000 |
7 | Gói đi khám – trẻ em từ 7 cho 15 tuổi – Khám sức mạnh và tầm rà soát hen truất phế quản | 8.326.000 |
8 | Gói thăm khám – trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – đi khám tầm soát hen phế truất quản | 4.610.000 |
9 | Gói khám – phái nam – trẻ em từ 7 mang đến 15 tuổi – khám lâm sàng | 800.000 – 1.100.000 |
10 | Gói đi khám – cô gái – trẻ em từ 7 mang đến 15 tuổi – thăm khám lâm sàng | 900.000 – 1.200.000 |
11 | Gói xét nghiệm – trẻ em từ 7 mang lại 15 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát chu kỳ – Cơ bản | 2.108.000 – 2.258.000 |
12 | Gói khám – nam giới – trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát chu kỳ – Nâng cao | 4.162.000 – 5.622.000 |
13 | Gói xét nghiệm – thiếu nữ – trẻ nhỏ từ 7 mang lại 15 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát chu kỳ – Nâng cao | 3.998.000 – 5.458.000 |
14 | Gói khám – trẻ nhỏ từ 7 đến 15 tuổi – xét nghiệm phát hiện dậy thì sớm | 5.865.000 |
15 | Gói đi khám – trẻ em từ 7 mang lại 15 tuổi – Khám sức khỏe và phạt hiện mới lớn sớm | 9.503.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT | ||
1 | Gói khám – thiếu hụt niên tự 16 mang đến dưới 18 tuổi khám sức khỏe tổng quát chu trình – Cơ bản | 2.036.000 – 2.186.000 |
2 | Gói đi khám – phái mạnh – thiếu hụt niên trường đoản cú 16 cho dưới 18 tuổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.970.000 – 4.770.000 |
3 | Gói khám – nữ – thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi khám sức mạnh tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.770.000 – 4.570.000 |
4 | Gói khám – phái mạnh – thiếu niên trường đoản cú 16 cho dưới 18 tuổi khám sức mạnh tổng quát định kỳ – chăm sâu | 8.209.800 – 8.709.800 |
5 | Gói thăm khám – chị em – thiếu thốn niên trường đoản cú 16 mang lại dưới 18 tuổi khám sức mạnh tổng quát định kỳ – chuyên sâu | 8.009.800 – 8.509.800 |
6 | Gói khám – nam – Khám sức mạnh tổng quát chu trình – Cơ bản | 2.646.000 – 2.796.000 |
7 | Gói khám – bạn nữ – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Cơ bản | 2.946.000 – 3.096.000 |
8 | Gói xét nghiệm – nam – Khám sức khỏe tổng quát chu kỳ – Nâng cao | 3.992.000 – 4.642.000 |
9 | Gói đi khám – nàng đã QHTD – Khám sức mạnh tổng quát chu kỳ – Nâng cao | 4.964.000 – 5.614.000 |
10 | Gói đi khám – nữ giới chưa QHTD – Khám sức mạnh tổng quát thời hạn – Nâng cao | 3.936.000 – 5.194.000 |
11 | Gói đi khám – phái mạnh – Khám sức khỏe tổng quát chu trình – siêng sâu | 9.604.800 – 10.104.800 |
12 | Gói đi khám – cô bé đã QHTD – Khám sức mạnh tổng quát chu trình – siêng sâu | 11.770.800 – 12.270.800 |
13 | Gói khám – thiếu nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – siêng sâu | 10.996.800 – 11.496.800 |
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ | ||
1 | Gói khám – phái nam – Tầm soát phát hiện tại sớm ung thư cơ bản | 5.525.000 – 5.895.000 |
2 | Gói đi khám – con gái đã QHTD – Tầm rà soát phát hiện nay sớm ung thư cơ bản | 7.421.000 – 8.631.000 |
3 | Gói khám – đàn bà chưa QHTD – Tầm kiểm tra phát hiện tại sớm ung thư cơ bản | 6.701.000 – 7.911.000 |
4 | Gói xét nghiệm – nam – Tầm rà soát phát hiện nay sớm ung thư nâng cao | 9.062.800 – 9.432.800 |
5 | Gói thăm khám – nàng đã QHTD – Tầm rà phát hiện nay sớm ung thư nâng cao | 12.566.800 – 13.776.800 |
6 | Gói đi khám – phụ nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện tại sớm ung thư nâng cao | 11.078.800 – 12.288.800 |
7 | Gói đi khám – nam – Tầm rà phát hiện nay sớm ung thư siêng sâu | 15.603.600 – 15.973.600 |
8 | Gói xét nghiệm – cô bé đã QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư chăm sâu | 20.301.600 – 20.671.600 |
9 | Gói thăm khám – người vợ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện tại sớm ung thư chăm sâu | 18.459.600 – 18.829.600 |
10 | Gói đi khám – nam giới – Tầm rà soát phát hiện nay ung thư – VIP 1 | 21.626.645 – 24.104.145 |
11 | Gói thăm khám – cô bé đã QHTD – Tầm rà phát hiện nay ung thư – VIP 1 | 27.656.645 – 30.134.145 |
12 | Gói xét nghiệm – người vợ chưa QHTD – Tầm thẩm tra phát hiện nay ung thư – VIP 1 | 24.086.645 – 26.564.145 |
13 | Gói khám – phái mạnh – Tầm kiểm tra phát hiện nay ung thư – VIP 2 | 26.477.645 – 28.955.145 |
14 | Gói khám – con gái đã QHTD – Tầm thẩm tra phát hiện nay ung thư – VIP 2 | 32.507.645 – 34.985.145 |
15 | Gói xét nghiệm – bạn nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện tại ung thư – VIP 2 | 28.937.645 – 31.415.145 |
16 | Gói thăm khám – nam – Tầm rà soát phát hiện nay ung thư – VIP 3 | 25.852.645 – 29.702.645 |
17 | Gói khám – bạn nữ đã QHTD – Tầm thẩm tra phát hiện tại ung thư – VIP 3 | 31.882.645 – 35.732.645 |
18 | Gói đi khám – cô gái chưa QHTD – Tầm kiểm tra phát hiện nay ung thư – VIP 3 | 28.312.645 – 32.162.645 |
19 | Gói khám – phái mạnh – Tầm kiểm tra phát hiện ung thư – VIP 4 | 34.918.700 – 33.648.700 |
20 | Gói xét nghiệm – người vợ đã QHTD – Tầm rà soát phát hiện ung thư – VIP 4 | 40.948.700 – 39.678.700 |
21 | Gói đi khám – thanh nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 4 | 37.378.700 – 36.108.700 |
22 | Gói thăm khám – nam giới – sàng lọc hình hình ảnh khối u body – Cao cấp | 22.707.900 – 23.077.900 |
23 | Gói xét nghiệm – con gái đã QHTD – chắt lọc hình hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp | 24.261.900 – 24.631.900 |
24 | Gói xét nghiệm – thiếu phụ chưa QHTD – chắt lọc hình ảnh khối u body – Cao cấp | 23.907.900 – 24.277.900 |
25 | Gói khám – phái mạnh – gạn lọc hình ảnh khối u toàn thân – cao cấp mở rộng | 26.502.900 – 26.872.900 |
26 | Gói đi khám – con gái đã QHTD – tuyển lựa hình hình ảnh khối u body – cao cấp mở rộng | 28.056.900 – 28.426.900 |
27 | Gói xét nghiệm – thiếu nữ chưa QHTD – tuyển lựa hình ảnh khối u toàn thân – thời thượng mở rộng | 27.702.900 – 28.072.900 |
28 | Gói đi khám – phái nam – sàng lọc hình ảnh khối u body toàn thân – cao cấp chuyên sâu | 29.202.900 – 30.472.900 |
29 | Gói đi khám – thiếu nữ đã QHTD – sàng lọc hình hình ảnh khối u body toàn thân – thời thượng chuyên sâu | 35.621.900 – 36.891.900 |
30 | Gói đi khám – bạn nữ chưa QHTD – lựa chọn hình ảnh khối u body toàn thân – thời thượng chuyên sâu | 34.967.900 – 36.237.900 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẦM SOÁT UNG THƯ | ||
1 | Gói đi khám – nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ bản | 6.425.000 – 6.945.000 |
2 | Gói xét nghiệm – người vợ đã QHTD – Khám sức mạnh và tầm rà soát ung thư – Cơ bản | 8.321.000 – 9.681.000 |
3 | Gói khám – người vợ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm kiểm tra ung thư – Cơ bản | 7.601.000 – 8.961.000 |
4 | Gói thăm khám – nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng cao | 10.774.800 – 11.294.800 |
5 | Gói đi khám – thanh nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng cao | 14.530.800 – 15.890.800 |
6 | Gói xét nghiệm – nàng chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm rà ung thư – Nâng cao | 13.042.800 – 14.402.800 |
7 | Gói khám – phái mạnh – Khám sức mạnh và tầm thẩm tra ung thư – chuyên sâu | 18.513.600 – 18.733.600 |
8 | Gói khám – phái nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm rà ung thư – chuyên sâu | 23.463.600 – 23.683.600 |
9 | Gói thăm khám – con gái chưa QHTD – Khám sức mạnh và tầm thẩm tra ung thư – chăm sâu | 21.621.600 – 21.841.600 |
10 | Gói đi khám – phái mạnh – Khám sức mạnh và tầm soát ung thư – toàn vẹn 1 | 24.494.645 – 27.322.145 |
11 | Gói khám – đàn bà đã QHTD – Khám sức mạnh và tầm rà soát ung thư – toàn vẹn 1 | 30.776.645 – 33.604.145 |
12 | Gói xét nghiệm – thanh nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm thẩm tra ung thư – toàn vẹn 1 | 27.206.645 – 30.034.145 |
13 | Gói đi khám – nam – Khám sức mạnh và tầm soát ung thư – toàn diện 2 | 29.345.645 – 32.173.145 |
14 | Gói đi khám – thiếu phụ đã QHTD – Khám sức mạnh và tầm rà ung thư – toàn vẹn 2 | 35.627.645 – 38.455.145 |
15 | Gói thăm khám – con gái chưa QHTD – Khám sức mạnh và tầm rà ung thư – toàn vẹn 2 | 32.057.645 – 34.885.145 |
16 | Gói thăm khám – nam – Khám sức mạnh và tầm thẩm tra ung thư – toàn diện 3 | 28.720.645 – 32.920.645 |
17 | Gói khám – thiếu nữ đã QHTD – Khám sức mạnh và tầm rà soát ung thư – toàn diện 3 | 35.002.645 – 39.202.645 |
18 | Gói xét nghiệm – cô bé chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm rà soát ung thư – toàn diện 3 | 31.432.645 – 35.632.645 |
19 | Gói thăm khám – nam giới – Khám sức mạnh và tầm thẩm tra ung thư – toàn diện 4 | 40.311.700 – 41.931.700 |
20 | Gói khám – phái nữ đã QHTD – Khám sức mạnh và tầm soát ung thư – trọn vẹn 4 | 46.593.700 – 48.213.700 |
21 | Gói xét nghiệm – nàng chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm rà soát ung thư – toàn diện 4 | 43.023.700 – 44.643.700 |
22 | Gói thăm khám – nam giới – Khám sức khỏe và tầm rà soát ung thư – trọn vẹn 5 | 48.447.700 |
23 | Gói khám – thiếu nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm rà soát ung thư – toàn vẹn 5 | 54.729.700 |
24 | Gói khám – cô gái chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm thẩm tra ung thư – toàn vẹn 5 | 50.223.700 |
25 | Gói thăm khám – nam giới – Khám sức khỏe và tầm rà soát ung thư – toàn vẹn 6 | 57.797.700 |
26 | Gói thăm khám – nàng đã QHTD – Khám sức mạnh và tầm kiểm tra ung thư – trọn vẹn 6 | 64.079.700 |
27 | Gói khám – nữ giới chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm kiểm tra ung thư – toàn vẹn 6 | 59.573.700 |
GÓI KHÁM BỆNH LÝ | ||
1 | Gói xét nghiệm – Tầm rà soát phát hiện sớm ung thư phổi – không tiêm cản quang | 3.587.000 – 4.150.000 |
2 | Gói thăm khám – Tầm kiểm tra phát hiện sớm ung thư phổi – có tiêm cản quang | 4.508.000 – 5.071.000 |
3 | Gói khám – Khám tác dụng và bệnh án tim phổi – Cơ bản | 3.264.000 – 3.710.000 |
4 | Gói khám – Khám tác dụng và bệnh án tim phổi – Nâng cao | 5.900.000 – 6.474.000 |
5 | Gói xét nghiệm – Khám tác dụng và bệnh lý não – thần gớm – Cơ bản | 4.020.000 |
6 | Gói đi khám – Khám tính năng và bệnh án não – thần khiếp – Nâng cao | 7.815.000 |
7 | Gói xét nghiệm – Khám tính năng và bệnh án não – thần gớm – siêng sâu | 16.828.500 |
GÓI KHÁM PHỤ SẢN | ||
1 | Gói đi khám – phái nam – Khám tổng thể tiền hôn nhân – Cơ bản | 3.086.000 |
2 | Gói đi khám – bạn nữ đã QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Cơ bản | 2.976.000 |
3 | Gói thăm khám – chị em chưa QHTD – Khám bao quát tiền hôn nhân gia đình – Cơ bản | 2.502.000 |
4 | Gói thăm khám – phái mạnh – Khám tổng quát tiền hôn nhân gia đình – Nâng cao | 6.320.000 |
5 | Gói đi khám – phụ nữ đã QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân gia đình – Nâng cao | 6.618.000 |
6 | Gói thăm khám – cô bé chưa QHTD – Khám bao quát tiền hôn nhân gia đình – Nâng cao | 4.320.000 |
7 | Gói khám – phái nữ đã QHTD – Khám bao quát tiền hôn nhân gia đình – chăm sâu | 10.560.000 – 11.400.000 |
8 | Gói xét nghiệm – nữ giới chưa QHTD – Khám bao quát tiền hôn nhân – chăm sâu | 7.170.000 – 8.010.000 |
9 | Gói khám tiền mãn gớm – Nữ | 10.438.000 – 11.878.000 |
10 | Gói đi khám – phụ nữ đã QHTD – xét nghiệm phát hiện các bệnh lý phụ khoa | 4.236.000 |
11 | Gói thăm khám – cô gái chưa QHTD – khám phát hiện những bệnh lý phụ khoa | 2.292.000 |
12 | Gói thăm khám – phái nữ – Tầm rà soát phát hiện tại sớm ung thư vú | 1.328.000 – 2.168.000 |
13 | Gói khám – nữ đã QHTD – Tầm rà soát phát hiện nay sớm ung thư vú – cổ tử cung – tử cung – buồng trứng | 6.720.000 – 7.560.000 |
14 | Gói đi khám – người vợ chưa QHTD – Tầm kiểm tra phát hiện sớm ung thư vú – cổ tử cung – tử cung – phòng trứng | 4.242.000 – 5.082.000 |
GÓI KHÁM TIÊU HÓA | ||
1 | Gói đi khám – đi khám hệ tiêu hóa – Gan mật – Cơ bản | 4.558.800 |
2 | Gói khám – khám hệ tiêu hóa – Gan mật – Nâng cao | 11.662.800 |
3 | Gói đi khám – Khám chăm khoa hấp thụ – Cơ bản | 5.918.800 |
4 | Gói thăm khám – Khám siêng khoa tiêu hóa – Nâng cao | 7.744.800 |
5 | Gói khám – NB Viêm gan B | 5.722.800 |
6 | Gói xét nghiệm – NB Viêm gan C | 7.636.800 |
7 | Gói đi khám – Chẩn đoán sớm ung thư mặt đường tiêu hóa qua nội soi – Cao cấp | 11.032.800 |
8 | Gói thăm khám – phái mạnh – Khám chuyên khoa tiêu hóa với tầm rà soát ung thư | 19.313.845 – 21.421.345 |
9 | Gói khám – nữ giới – Khám chuyên khoa tiêu hóa cùng tầm thẩm tra ung thư | 23.105.845 – 25.213.345 |
10 | Gói xét nghiệm – nam giới – Khám siêng khoa tiêu hóa và tầm thẩm tra ung thư – Cao cấp | 27.736.345 |
11 | Gói thăm khám – thanh nữ – Khám siêng khoa tiêu hóa và tầm thẩm tra ung thư – Cao cấp | 31.528.345 |
GÓI KHÁM NGOẠI | ||
1 | Gói xét nghiệm tiết niệu – Cơ bản | 1.912.000 |
2 | Gói thăm khám tiết niệu – Nâng cao | 4.612.000 – 5.452.000 |
3 | Gói xét nghiệm nam học tập (sức khỏe sinh sản) – Cơ bản | 1.876.000 |
4 | Gói xét nghiệm nam học (sức khỏe mạnh sinh sản) – Nâng cao | 4.324.000 |
5 | Gói khám trĩ nội trĩ ngoại và những bệnh lý hậu môn trực tràng | 1.008.000 |
6 | Gói đi khám phát hiện tại sỏi máu niệu – Cơ bản | 1.126.000 |
7 | Gói xét nghiệm phát hiện sỏi ngày tiết niệu – Nâng cao | 4.390.000 – 5.230.000 |
8 | Gói thăm khám phát hiện tại u con đường tiết niệu – Cơ bản | 1.390.000 |
9 | Gói xét nghiệm phát hiện u con đường tiết niệu – Nâng cao | 5.057.045 – 6.264.545 |
10 | Gói khám phát hiện viêm mặt đường tiết niệu – Cơ bản | 1.390.000 |
11 | Gói xét nghiệm phát hiện viêm đường tiết niệu – Nâng cao | 2.734.000 |
12 | Gói thăm khám phát hiện nay viêm tinh hoàn – Cơ bản | 1.886.000 |
13 | Gói xét nghiệm phát hiện viêm tinh trả – Nâng cao | 3.796.000 |
14 | Gói đi khám phát hiện tại dị tật con đường tiết niệu – Cơ bản | 916.000 |
15 | Gói đi khám phát hiện nay dị tật đường tiết niệu – Nâng cao | 4.583.045 – 5.790.545 |
16 | Gói đi khám phát hiện náo loạn cương dương – Cơ bản | 1.876.000 |
17 | Gói khám phát hiện rối loạn cương dương – Nâng cao | 4.324.000 |
18 | Gói thăm khám phát hiện nay giãn tĩnh mạch thừng tinh – Cơ bản | 1.610.000 |
19 | Gói xét nghiệm phát hiện tại giãn tĩnh mạch thừng tinh – Nâng cao | 3.550.000 |
20 | Gói khám phát hiện nay phì đại tiền liệt tuyến đường – Cơ bản | 2.326.000 |
21 | Gói xét nghiệm phát hiện nay phì đại tiền liệt đường – Nâng cao | 5.488.500 |
GÓI KHÁM DINH DƯỠNG | ||
1 | Gói đi khám thừa cân mập mạp cho trẻ nhỏ từ 7 cho 15 tuổi | 2.468.000 |
2 | Gói thăm khám – bé xương – Suy bổ dưỡng cho trẻ con từ 0 mang đến 15 tuổi | 2.732.000 |
GÓI KHÁM TAI MŨI HỌNG | ||
1 | Gói thăm khám – Tầm thẩm tra phát hiện sớm ung thư vòm họng | 1.776.000 – 1.996.000 |
2 | Gói xét nghiệm – tai mũi họng – Cơ bản | 1.020.000 |
3 | Gói khám – tai-mũi-họng – Nâng cao | 1.240.000 |
4 | Gói đi khám – tầm soát chọn lọc thính lực và hỗ trợ tư vấn trợ thính | 1.030.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE | ||
1 | Gói đi khám Nhi – sức mạnh 1 | 2.148.000 |
2 | Gói khám Nhi 0 – 5 tuổi – sức mạnh 2 | 3.973.200 – 4.473.200 |
3 | Gói xét nghiệm Nhi 6 – 16 tuổi – sức mạnh 2 | 4.141.200 – 4.641.200 |
4 | Gói khám sức khỏe 1 | 2.347.200 |
5 | Gói khám sức mạnh 2 | 3.673.200 |
6 | Gói khám sức khỏe 3 | 5.983.200 – 7.363.200 |
7 | Gói khám sức khỏe 4 | 8.092.200 |
8 | Gói khám sức khỏe 5 | 6.273.200 |
9 | Gói khám sức mạnh 6 | 12.562.200 – 13.942.200 |
GÓI KHÁM MẮT | ||
1 | Gói xét nghiệm mắt dành cho trẻ em | 305.000 |
2 | Gói xét nghiệm mắt bạn lớn – Cơ bản | 1.395.000 |
3 | Gói khám mắt tín đồ lớn – Nâng cao | 2.395.000 |
4 | Gói đi khám mắt dành riêng cho bệnh nhân Đái toá đường + máu áp | 2.295.000 |
5 | Gói khám Ortho-K | 1.250.000 |
6 | Gói thăm khám võng mạc bầu nghén | 2.005.000 |
GÓI XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ | ||
1 | Gói xét nghiệm sức mạnh tổng quát cơ bản | 1.548.000 |
2 | Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát mở rộng | 2.910.000 |
3 | Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát cải thiện | 5.788.000 |
4 | Gói xét nghiệm sức khoẻ cùng tầm thẩm tra ung thư VIP – Nam | 10.006.000 |
5 | Gói xét nghiệm mức độ khoẻ với tầm soát ung thư VIP – Nữ | 10.522.000 |
C. DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||
1 | Tổng đối chiếu tế bào máu ngoại vi (bằng sản phẩm công nghệ đếm tổng trở) <18TS- bằng máy đếm từ động> | 156,000 |
2 | Tổng phân tích tế bào tiết ngoại vi (bằng sản phẩm đếm laser) <24TS> | 180,000 |
3 | Thời gian huyết chảy cách thức Ivy | 96,000 |
4 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; tỷ lệ Prothrombin) sử dụng máy tự động | 100,800 |
5 | Thời gian thromboplastin một trong những phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) sử dụng máy tự động | 132,000 |
6 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 98,400 |
7 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng nhân tố I), cách thức Clauss- cách thức trực tiếp, sử dụng máy tự động | 144,000 |
8 | Định đội máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 102,000 |
9 | Định đội máu cạnh tranh hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 360,000 |
10 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | 102,000 |
11 | Định đội máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) | 300,000 |
12 | Định đội máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 108,000 |
13 | Định đội máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 108,000 |
14 | Máu lắng (bằng thiết bị tự động) | 78,000 |
15 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | 180,000 |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU | ||
1 | Định lượng Glucose | 78,000 |
2 | Định lượng Hb Bạn đang xem: Giá khám bệnh ở bệnh viện thu cúc A1c | 330,000 |
3 | Định lượng Urê | 78,000 |
4 | Định lượng Creatinin (máu) | 78,000 |
5 | Định lượng Acid Uric | 126,000 |
6 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 78,000 |
7 | Định lượng Triglycerid (máu) | 78,000 |
8 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 96,000 |
9 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 96,000 |
10 | Đo hoạt độ alt (GPT) | 78,000 |
11 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 78,000 |
12 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 126,000 |
13 | Định lượng Calci toàn phần | 84,000 |
14 | Điện giải trang bị (Na, K, Cl) | 324,000 |
15 | Định lượng 25OH vi-ta-min D (D3) | 600,000 |
16 | Định lượng Protein toàn phần | 48,000 |
17 | Định lượng Albumin | 48,000 |
18 | Định lượng Globulin | 48,000 |
19 | Đo hoạt độ Amylase | 138,000 |
20 | Đo hoạt độ Lipase | 288,000 |
21 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 48,000 |
22 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 48,000 |
23 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 48,000 |
24 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 240,000 |
25 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 252,000 |
26 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 252,000 |
27 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) | 605,000 |
28 | Định lượng bh CG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | 294,000 |
29 | Đo hoạt độ ông chồng (Creatine kinase) | 168,000 |
30 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | 300,000 |
31 | Định lượng Troponin I | 336,000 |
32 | Định lượng D-Dimer | 768,000 |
33 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 156,000 |
34 | Định lượng Mg | 264,000 |
35 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | 180,000 |
36 | Xác định những yếu tố vi lượng sắt (sắt) | 96,000 |
37 | Định lượng Ferritin | 396,000 |
38 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) | 156,000 |
39 | Định lượng Testosterol | 300,000 |
40 | Định lượng Progesteron | 300,000 |
41 | Định lượng Prolactin | 300,000 |
42 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 300,000 |
43 | Định lượng Estradiol | 300,000 |
NƯỚC TIỂU | ||
1 | Tổng đối chiếu nước đái (Bằng đồ vật tự động) <10 thông số> | 78,000 |
2 | Xét nghiệm tế bào cặn thủy dịch (bằng cách thức thủ công) | 198,000 |
3 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) <Điện giải vật nước tè 24h> | 180,000 |
4 | Định lượng Amylase (niệu) | 156,000 |
5 | Định tính Amphetamin (test nhanh) | 408,000 |
6 | Định tính beta h CG (test nhanh) | 120,000 |
VI SINH – MIỄN DỊCH | ||
1 | Vi khuẩn nhuộm soi | 120,000 |
2 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 66,000 |
3 | Vi mộc nhĩ nhuộm soi | 66,000 |
4 | Hồng ước trong phân demo nhanh | 120,000 |
5 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 96,000 |
6 | Trứng giun, sán soi tươi | 96,000 |
7 | Vi hệ con đường ruột | 120,000 |
8 | Vi trùng nuôi ghép và định danh phương pháp thông thường | 792,000 |
9 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | 240,000 |
10 | Treponema pallidum test nhanh | 132,000 |
11 | Treponema pallidum TPHA định tính với định lượng | 420,000 |
12 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 252,000 |
13 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 144,000 |
14 | Dengue virut NS1Ag demo nhanh | 528,000 |
15 | Dengue virut Ig M/Ig G kiểm tra nhanh | 324,000 |
16 | Tìm ký kết sinh trùng sốt rét mướt trong huyết (bằng phương thức thủ công) | 96,000 |
17 | Rubella virut Ab test cấp tốc G> | 240,000 |
18 | Streptococcus pyogenes ASO | 360,000 |
19 | HBs Xem thêm: Tiểu buốt là bệnh gì ? triệu chứng & thuốc các nguyên nhân gây tiểu buốt ở nam và nữ Ag chạy thử nhanh | 126,000 |
20 | HBs Ag định lượng | 1,104,000 |
21 | HBs Ab kiểm tra nhanh | 96,000 |
22 | HBs Ab định lượng | 300,000 |
23 | HCV Ab demo nhanh | 156,000 |
24 | HBe Ag chạy thử nhanh | 132,000 |
25 | HBV genotype PCR | 2,160,000 |
